---
layout: default
titel: Data-taggar
---

<style>
body {
  max-width: 1800px !important;
}
main {
  max-width: 100% !important;
}
table td:first-child {
  white-space: nowrap;
}
table td:last-child {
  font-size: 0.85em;
  line-height: 1.3;
}
</style>

# Sammanställning av data-taggar

Denna sida genereras automatiskt vid uppdateringar av föreskrifter.
Finns även i [YAML-format](/datataggar.yml).

| Föreskrift | Tagg | Värde | Valuta | Upphävda versioner |
|-----|------|-----:|------|------|
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ansökningsavgift` | 4000 | SEK | STAFS 2022:14: 4000 |
| [STAFS 2013:11](/foreskrifter/swedac/stafs-2013-11.html) | `$swedac-ack-ansökningsavgift-anmälda-organ` | 11100 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-avgift-logi` | 1500 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-avgift-resa` | 1500 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-glp-bas` | 55080 | SEK | STAFS 2023:5: 55080<br>STAFS 2022:14: 55080 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kalibreringslaboratorier-bas` | 88200 | SEK | STAFS 2023:5: 88200<br>STAFS 2022:14: 88200 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-cistern-bas` | 19008 | SEK | STAFS 2023:5: 19008<br>STAFS 2022:14: 39312 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-cistern-per-område` | 10368 | SEK | STAFS 2023:5: 10368<br>STAFS 2022:14: 5184 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-cistern-per-verksamhetsställe` | 20304 | SEK | STAFS 2023:5: 20304<br>STAFS 2022:14: 17064 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-fordonsverkstäder-bas` | 15552 | SEK | STAFS 2023:5: 15552<br>STAFS 2022:14: 65232 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-fordonsverkstäder-per-område` | 10368 | SEK | STAFS 2023:5: 10368<br>STAFS 2022:14: 3456 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-fordonsverkstäder-per-verksamhetsställe` | 35640 | SEK | STAFS 2023:5: 35640<br>STAFS 2022:14: 17064 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-trycksättning-bas` | 19008 | SEK | STAFS 2023:5: 19008<br>STAFS 2022:14: 39312 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-trycksättning-per-område` | 10368 | SEK | STAFS 2023:5: 10368<br>STAFS 2022:14: 5184 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-nyackreditering-kontroll-trycksättning-per-verksamhetsställe` | 20304 | SEK | STAFS 2023:5: 20304<br>STAFS 2022:14: 17064 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-anmält-organ` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-arrangörer-provningsjämförelser` | 1600 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-certifiering-ledningssystem` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-certifiering-person` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-certifiering-produkter` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-cistern` | 1600 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-fordonsbesiktning` | 1600 | SEK | STAFS 2022:14: 1600 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-fordonsverkstäder` | 1600 | SEK | STAFS 2022:14: 1600 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-gep` | 1500 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-glp` | 1500 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-kalibreringslaboratorier` | 1500 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-kontroll-reglerad-mätteknik` | 1600 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-medicinlaboratorier` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 1850 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-miljö-livsmedel-luft` | 1850 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-provningslaboratorier` | 1600 | SEK | STAFS 2022:14: 1600 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-referensmaterialproducenter` | 1600 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-trycksättning` | 1600 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-validering-verifiering` | 2000 | SEK | STAFS 2022:14: 2000 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-timavgift-övrig-kontroll` | 1600 | SEK | STAFS 2022:14: 1500 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-glp-extra-tillsyn` | 19440 | SEK | STAFS 2023:5: 19440<br>STAFS 2022:14: 19440 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kalibreringslaboratorier-extra-tillsyn` | 32400 | SEK | STAFS 2023:5: 32400<br>STAFS 2022:14: 32400 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kalibreringslaboratorier-granskning-dokument` | 7200 | SEK | STAFS 2023:5: 7200 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kalibreringslaboratorier-ordinarie-tillsyn` | 7200 | SEK | STAFS 2023:5: 7200<br>STAFS 2022:14: 7200 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-cistern-bas` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728<br>STAFS 2022:14: 5184 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-cistern-extra-tillsyn-per-verksamhetsställe` | 11880 | SEK | STAFS 2023:5: 11880<br>STAFS 2022:14: 11880 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-cistern-granskning-dokument` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-cistern-per-område` | 3456 | SEK | STAFS 2023:5: 3456<br>STAFS 2022:14: 3456 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-bas` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728<br>STAFS 2022:14: 3456 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-extra-tillsyn-per-verksamhetsställe` | 11880 | SEK | STAFS 2023:5: 11880<br>STAFS 2022:14: 22248 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-granskning-dokument` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-per-område` | 3456 | SEK | STAFS 2023:5: 3456<br>STAFS 2022:14: 6912 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-trycksättning-bas` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728<br>STAFS 2022:14: 5184 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-trycksättning-extra-tillsyn-per-verksamhetsställe` | 11880 | SEK | STAFS 2023:5: 11880<br>STAFS 2022:14: 11880 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-trycksättning-granskning-dokument` | 1728 | SEK | STAFS 2023:5: 1728 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-ändringsavgift-kontroll-trycksättning-per-område` | 3456 | SEK | STAFS 2023:5: 3456<br>STAFS 2022:14: 3456 |
| [STAFS 2013:11](/foreskrifter/swedac/stafs-2013-11.html) | `$swedac-ack-årsavgift-delbetalningsgräns` | 31500 | SEK |  |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-glp-bas` | 35640 | SEK | STAFS 2023:5: 35640<br>STAFS 2022:14: 35640 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kalibreringslaboratorier-bas` | 47700 | SEK | STAFS 2023:5: 47700<br>STAFS 2022:14: 47700 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-cistern-bas` | 10287 | SEK | STAFS 2023:5: 10287<br>STAFS 2022:14: 10287 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-cistern-per-område` | 1296 | SEK | STAFS 2023:5: 1296<br>STAFS 2022:14: 1296 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-cistern-per-verksamhetsställe` | 4671 | SEK | STAFS 2023:5: 4671<br>STAFS 2022:14: 4671 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-bas` | 14823 | SEK | STAFS 2023:5: 14823<br>STAFS 2022:14: 14823 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-per-område` | 2592 | SEK | STAFS 2023:5: 2592<br>STAFS 2022:14: 2592 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-fordonsverkstäder-per-verksamhetsställe` | 6399 | SEK | STAFS 2023:5: 6399<br>STAFS 2022:14: 6399 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-trycksättning-bas` | 10287 | SEK | STAFS 2023:5: 10287<br>STAFS 2022:14: 10287 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-trycksättning-per-område` | 1296 | SEK | STAFS 2023:5: 1296<br>STAFS 2022:14: 1296 |
| [STAFS 2025:3](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-3.html) | `$swedac-ack-årsavgift-kontroll-trycksättning-per-verksamhetsställe` | 4671 | SEK | STAFS 2023:5: 4671<br>STAFS 2022:14: 4671 |
| [STAFS 2025:6](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-6.html) | `$swedac-rm-avgift-kontrollerad-våg` | 255 | SEK | STAFS 2024:10: 225<br>STAFS 2023:6: 200<br>STAFS 2022:10: 175<br>STAFS 2019:8: 156 |
| [STAFS 2025:6](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-6.html) | `$swedac-rm-avgift-kontrollerat-bränslemätdon` | 125 | SEK | STAFS 2024:10: 100<br>STAFS 2023:6: 130<br>STAFS 2022:10: 130<br>STAFS 2019:8: 156 |
| [STAFS 2025:7](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-7.html) | `$swedac-rm-namnstämpel-regavgift` | 845 | SEK | STAFS 2024:11: 750<br>STAFS 2023:7: 700<br>STAFS 2022:13: 640 |
| [STAFS 2025:7](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-7.html) | `$swedac-rm-namnstämpel-årsavgift` | 845 | SEK | STAFS 2024:11: 750<br>STAFS 2023:7: 700<br>STAFS 2022:13: 640 |
| [STAFS 2025:5](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-5.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-elmätare-fast-per-nätkoncessionshavare` | 1000 | SEK | STAFS 2024:12: 1000<br>STAFS 2023:8: 1000<br>STAFS 2022:12: 1000<br>STAFS 2019:10: 1000<br>STAFS 2017:16: 1000 |
| [STAFS 2025:5](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-5.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-elmätare-rörlig-per-mätsystem` | 0.42 | SEK | STAFS 2024:12: 0.30<br>STAFS 2023:8: 0.26 |
| [STAFS 2025:4](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-4.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-vattenmätare-fast` | 1000 | SEK | STAFS 2024:13: 1000<br>STAFS 2023:9: 1000 |
| [STAFS 2025:4](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-4.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-vattenmätare-rörlig` | 0.62 | SEK | STAFS 2024:13: 0.55<br>STAFS 2023:9: 0.51 |
| [STAFS 2025:4](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-4.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-värmeenergimätare-fast` | 1000 | SEK | STAFS 2024:13: 1000<br>STAFS 2023:9: 1000 |
| [STAFS 2025:4](/foreskrifter/swedac/stafs-2025-4.html) | `$swedac-rm-tillsynsavgift-värmeenergimätare-rörlig` | 3.60 | SEK | STAFS 2024:13: 3.00<br>STAFS 2023:9: 2.70 |
